

Citroen Berlingo
1.6 VTi L, Airco, Cruise, Pdc, Incl. Beurt en Garantie
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | MPV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 54.333 km |
€ 17.750,-
Marge

Citroen C3
1.2 PureTech Feel 108g, Navi, Clima, Cruise
Bouwjaar: | 2019 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 78.746 km |
€ 13.200,-
Marge

Citroen C3
1.2 PureTech Exclusive, Automaat, Clima, Cruise, 42246km
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 5 versnellingen |
Km. stand: | 42.246 km |
€ 10.750,-
Marge

Dacia Logan MCV
0.9 TCe SL Royaal, Navi, Fabrieksnieuwe motor.
Bouwjaar: | 2018 |
Carrosserie: | MPV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 55.428 km |
€ 12.750,-
Marge

Dacia Sandero
0.9 TCe S&S Stepway Lauréate navi cruise, achteruitcamera
Bouwjaar: | 2016 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig |
Km. stand: | 62.696 km |
€ 9.850,-
Marge

Fiat 500
1.2 Lounge, Navi, Panoramadak, Nap
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
135.267 km ![]() |
€ 8.950,-
Marge

Fiat 500 C
0.9 TwinAir, Metallic Bleu ,Airco Cabriolet, incl grote beurt
Bouwjaar: | 2012 |
Carrosserie: | Cabriolet |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 169.173 km |
€ 6.450,-
Marge

Ford B-Max
1.0 EcoBoost Titanium, Clima, Navi, Cruise, Pdc
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | MPV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 170.652 km |
€ 7.950,-
Marge

Ford Fiesta
1.25 Titanium, 5drs, Airco, Lm, Nap
Bouwjaar: | 2011 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
139.092 km ![]() |
€ 5.950,-
Marge

Ford Ka
1.2 Titanium X, Clima, Lm, Panoramadak
Bouwjaar: | 2010 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
153.124 km ![]() |
€ 4.850,-
Marge


Ford Ka
1.2 Grandprix, Airco, Lm, el- ramen, 117600km
Bouwjaar: | 2009 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 117.600 km |
€ 4.250,-
Marge


Ford Tourneo Courier
1.0 Titanium Cruise Pdc Stoelverw.
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | MPV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 71.180 km |
€ 13.750,-
Marge

Hyundai I10
1.0i Comfort 5p.Automaat, Navi, Clima, Pdc
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 4 versnellingen |
Km. stand: | 80.716 km |
€ 13.450,-
Marge


Hyundai I20
1.2 HP i- Motion Comfort, Clima, Cruise, Cv. 67507km+Nap
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
67.507 km ![]() |
€ 11.900,-
Marge

Kia Picanto
1.0 CVVT ComfortLine LPG- G3, Airco, Nap.
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
122.652 km ![]() |
€ 7.750,-
Marge


Kia Picanto
1.2 CVVT Comfort Pack, Airco, Automaat, Cv, LM, Nap
Bouwjaar: | 2012 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 4 versnellingen |
Km. stand: |
91.877 km ![]() |
€ 8.950,-
Marge

Kia Sportage
2.0 Super Pack AWD, 4x4, Navi, Cruise, Leder, Trekhaak, Nap
Bouwjaar: | 2012 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
161.523 km ![]() |
€ 13.950,-
Marge


Mazda MX-5
1.6i Exclusive, LPG- G3, Hardtop, Leder, Stoelverw.
Bouwjaar: | 2002 |
Carrosserie: | Cabriolet |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 165.984 km |
Verkocht

Mercedes-Benz B-klasse
180 Ambition, Airco, Navi, Automaat, Pdc
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | MPV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: |
122.048 km ![]() |
€ 15.350,-
Marge

Mitsubishi ASX
1.6 Intense ClearTec, Navi, Clima, Trekhaak, Panoramadak, Nap
Bouwjaar: | 2011 |
Carrosserie: | SUV |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
124.147 km ![]() |
€ 12.750,-
Marge

Opel CORSA
1.2 Elegance, Automaat, Navi, Clima, Cruise,1906km
Bouwjaar: | 2022 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 8 versnellingen |
Km. stand: | 1.906 km |
€ 23.350,-
Incl BTW


Opel Tigra TwinTop
1.4- 16V Cosmo, Airco,Cv, Nap
Bouwjaar: | 2005 |
Carrosserie: | Cabriolet |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
195.270 km ![]() |
€ 3.350,-
Marge

Opel Vivaro
2.0 CDTI L2H1 DC, Airco, Cruise, 139076km+Nap
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | Bedrijfswagen |
Brandstof: | Diesel |
Transmissie: | Handmatig |
Km. stand: |
139.076 km ![]() |
€ 13.950,-
Ex BTW


Peugeot 107
1.0 Active, 5drs, Automaat, Airco, 50066km+Nap
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: |
50.066 km ![]() |
€ 8.750,-
Marge

Peugeot 108
1.0 e- VTi Active, 5Drs, Airco, Nap
Bouwjaar: | 2016 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
144.827 km ![]() |
€ 6.750,-
Incl BTW


Peugeot 108
1.0 e- VTi Active, 5drs, Airco, Cv, 22556km+Nap
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
22.556 km ![]() |
€ 7.950,-
Marge

Renault Clio
0.9 TCe Expression, Navi, Airco, Cruise, Trekhaak, Nap
Bouwjaar: | 2014 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
176.684 km ![]() |
€ 7.950,-
Marge

Seat Mii
1.0 Reference, 5Drs, Airco, Cv, Nap
Bouwjaar: | 2017 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
136.888 km ![]() |
€ 7.650,-
Incl BTW

Suzuki Swift
1.3 Shogun, 5drs, Airco, lm, 142007km+Nap
Bouwjaar: | 2007 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: |
142.007 km ![]() |
€ 4.750,-
Marge

Toyota Yaris
1.0 VVT- i Access, Navi, 5drs, cv, el- ramen, 12mnd garantie
Bouwjaar: | 2015 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 110.571 km |
€ 8.950,-
Marge

Vespa Snorscooter
VESPA LX 50 4T Touring Met Beurt /Slot/ Garantie
Bouwjaar: | 2011 |
Carrosserie: | Overig |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat |
Km. stand: | 21.073 km |
€ 1.475,-
Marge

Volkswagen Golf
1.4 TSI Optive 4, airco, Trekhaak,Nieuwe koppeling
Bouwjaar: | 2008 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 6 versnellingen |
Km. stand: |
236.502 km ![]() |
€ 4.250,-
Marge

Volkswagen Polo
1.2 TSI Cross, Clima, Cruise, Pdc
Bouwjaar: | 2012 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Handmatig 5 versnellingen |
Km. stand: | 128.739 km |
€ 8.950,-
Marge

Volkswagen Polo
1.2 TSI Cross, Automaat, Clima, Navi, Cruise, Nap
Bouwjaar: | 2016 |
Carrosserie: | Hatchback |
Brandstof: | Benzine |
Transmissie: | Automaat 7 versnellingen |
Km. stand: |
61.809 km ![]() |
€ 15.950,-
Marge